期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3308341 | 17 | 大 单 | |||
3308340 | 23:24 | 4+3+4=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3308339 | 23:20 | 3+0+7=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3308338 | 23:17 | 2+2+6=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3308337 | 23:13 | 3+2+5=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3308336 | 23:10 | 1+5+9=15 | 06 | 小 双 | 错 |
3308335 | 23:06 | 2+2+9=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3308334 | 23:03 | 4+4+4=12 | 25 | 大 单 | 错 |
3308333 | 22:59 | 9+9+0=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3308332 | 22:56 | 7+3+0=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3308331 | 22:52 | 9+5+9=23 | 20 | 大 双 | 对 |
3308330 | 22:49 | 6+8+9=23 | 03 | 小 单 | 对 |
3308329 | 22:45 | 9+0+3=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3308328 | 22:42 | 6+3+5=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3308327 | 22:38 | 7+3+2=12 | 06 | 小 双 | 对 |
3308326 | 22:35 | 9+4+6=19 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3308340 | 11 | 小 | 单 | ||
3308339 | 10 | 小 | 双 | ||
3308338 | 10 | 小 | 双 | ||
3308337 | 10 | 小 | 双 | ||
3308336 | 15 | 大 | 单 | ||
3308335 | 13 | 小 | 单 | ||
3308334 | 12 | 小 | 双 | ||
3308333 | 18 | 大 | 双 | ||
3308332 | 10 | 小 | 双 | ||
3308331 | 23 | 大 | 单 | ||
3308330 | 23 | 大 | 单 | ||
3308329 | 12 | 小 | 双 | ||
3308328 | 14 | 大 | 双 | ||
3308327 | 12 | 小 | 双 | ||
3308326 | 19 | 大 | 单 | ||
3308325 | 08 | 小 | 双 | ||
3308324 | 12 | 小 | 双 | ||
3308323 | 02 | 小 | 双 | ||
3308322 | 16 | 大 | 双 | ||
3308321 | 13 | 小 | 单 | ||
3308320 | 15 | 大 | 单 | ||
3308319 | 19 | 大 | 单 | ||
3308318 | 05 | 小 | 单 | ||
3308317 | 13 | 小 | 单 | ||
3308316 | 11 | 小 | 单 | ||
3308315 | 00 | 小 | 双 | ||
3308314 | 11 | 小 | 单 | ||
3308313 | 09 | 小 | 单 | ||
3308312 | 17 | 大 | 单 | ||
3308311 | 06 | 小 | 双 | ||
3308310 | 09 | 小 | 单 | ||
3308309 | 08 | 小 | 双 | ||
3308308 | 16 | 大 | 双 | ||
3308307 | 11 | 小 | 单 | ||
3308306 | 21 | 大 | 单 | ||
3308305 | 07 | 小 | 单 | ||
3308304 | 16 | 大 | 双 | ||
3308303 | 10 | 小 | 双 | ||
3308302 | 13 | 小 | 单 | ||
3308301 | 08 | 小 | 双 | ||
3308300 | 12 | 小 | 双 | ||
3308299 | 15 | 大 | 单 | ||
3308298 | 14 | 大 | 双 | ||
3308297 | 20 | 大 | 双 | ||
3308296 | 11 | 小 | 单 | ||
3308295 | 14 | 大 | 双 | ||
3308294 | 06 | 小 | 双 | ||
3308293 | 18 | 大 | 双 | ||
3308292 | 13 | 小 | 单 | ||
3308291 | 12 | 小 | 双 |
400期内,11共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【8】次 | ||
11后开出13 00 16 20 12 06 11 12 17 08 |