期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3308402 | 09 | 杀大双 | |||
3308401 | 02:57 | 5+2+3=10 | 03 | 杀大双 | 对 |
3308400 | 02:54 | 2+0+0=02 | 10 | 杀大单 | 对 |
3308399 | 02:50 | 9+4+0=13 | 13 | 杀大双 | 对 |
3308398 | 02:47 | 5+6+6=17 | 16 | 杀小单 | 对 |
3308397 | 02:43 | 2+6+7=15 | 08 | 杀大单 | 错 |
3308396 | 02:40 | 3+2+0=05 | 13 | 杀大双 | 对 |
3308395 | 02:36 | 9+1+4=14 | 18 | 杀小单 | 对 |
3308394 | 02:33 | 2+6+1=09 | 18 | 杀小单 | 错 |
3308393 | 02:29 | 4+5+9=18 | 21 | 杀小双 | 对 |
3308392 | 02:26 | 8+5+2=15 | 12 | 杀大单 | 错 |
3308391 | 02:22 | 9+4+1=14 | 11 | 杀大双 | 错 |
3308390 | 02:19 | 9+1+8=18 | 20 | 杀小单 | 对 |
3308389 | 02:15 | 9+6+3=18 | 10 | 杀大单 | 对 |
3308388 | 02:12 | 4+7+6=17 | 09 | 杀大双 | 对 |
3308387 | 02:08 | 1+5+6=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3308401 | 10 | 小 | 双 | ||
3308400 | 02 | 小 | 双 | ||
3308399 | 13 | 小 | 单 | ||
3308398 | 17 | 大 | 单 | ||
3308397 | 15 | 大 | 单 | ||
3308396 | 05 | 小 | 单 | ||
3308395 | 14 | 大 | 双 | ||
3308394 | 09 | 小 | 单 | ||
3308393 | 18 | 大 | 双 | ||
3308392 | 15 | 大 | 单 | ||
3308391 | 14 | 大 | 双 | ||
3308390 | 18 | 大 | 双 | ||
3308389 | 18 | 大 | 双 | ||
3308388 | 17 | 大 | 单 | ||
3308387 | 12 | 小 | 双 | ||
3308386 | 24 | 大 | 双 | ||
3308385 | 10 | 小 | 双 | ||
3308384 | 21 | 大 | 单 | ||
3308383 | 11 | 小 | 单 | ||
3308382 | 13 | 小 | 单 | ||
3308381 | 05 | 小 | 单 | ||
3308380 | 17 | 大 | 单 | ||
3308379 | 20 | 大 | 双 | ||
3308378 | 20 | 大 | 双 | ||
3308377 | 12 | 小 | 双 | ||
3308376 | 19 | 大 | 单 | ||
3308375 | 10 | 小 | 双 | ||
3308374 | 13 | 小 | 单 | ||
3308373 | 19 | 大 | 单 | ||
3308372 | 14 | 大 | 双 | ||
3308371 | 08 | 小 | 双 | ||
3308370 | 04 | 小 | 双 | ||
3308369 | 17 | 大 | 单 | ||
3308368 | 23 | 大 | 单 | ||
3308367 | 12 | 小 | 双 | ||
3308366 | 17 | 大 | 单 | ||
3308365 | 14 | 大 | 双 | ||
3308364 | 23 | 大 | 单 | ||
3308363 | 16 | 大 | 双 | ||
3308362 | 19 | 大 | 单 | ||
3308361 | 22 | 大 | 双 | ||
3308360 | 14 | 大 | 双 | ||
3308359 | 16 | 大 | 双 | ||
3308358 | 03 | 小 | 单 | ||
3308357 | 17 | 大 | 单 | ||
3308356 | 14 | 大 | 双 | ||
3308355 | 09 | 小 | 单 | ||
3308354 | 14 | 大 | 双 | ||
3308353 | 22 | 大 | 双 | ||
3308352 | 17 | 大 | 单 |
400期内,10共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【8】次 | ||
10后开出24 19 11 10 10 18 16 08 03 26 |